
// JavaScript Document
   // dfinition des tarifs***PRIX TTC mise  jour le 01.04.2010********************
		var toile=new Array();
		toile["X700 unie"]=11.92;/// au 20.04.2010
		toile["X700 raye"]=16.32; /// au 20.04.2010
		toile["ECO600"]=5.92; /// au 20.04.2010
		toile["UV600"]=7.24; /// au 20.04.2010
		toile["Orchestra"]=29.9;/// TTC
		toile["Rythm et Harmony"]=39.9;/// TTC
		toile["Soltis92"]=26.86;
		toile["SUNEOS"]=20.90; //// au 20.04.2010
		
		var toileX700=16.32;
		var toileX700unie=11.92;
		var toileECO600=5.92;
		var toileUV600=7.24;
		var toileorchestra=29.9;
		var toilerythm=39.9;
		var crystal=13.56;
		var toileSoltis92=26.86;
		var toileSuneos=20.90;
		var lt50=197.34;
		var altus50rts=308.46;
		var TendeurInox=23.92;
		var heure=65.80;
		var oeil=0.57;
		var sand=1.12;
		var poul=1.24;
		var crochetZingue=1.24;
		var port=46;/// TTC au 10/09/09
		var csp1350=37.9;
		var csp1000=29.9;
		var portcsp=110; //// port ttc couverture ?barres
		var cannelec=508;
		var cannmanu=110;
		var tourtitan=4.91;
		var bulleA=6.76;/// TTC au 20/09/08
		var bulleB=7.42;/// TTC au 20/09/08
		var cableInox=3;////ML
		var tubeVelum=5.57;////ML au 16/06/10
		var AccessVelum=144.5;///8 manchons cable à sertir + 4 mousquetons 5*50 + 4 tiges filetées 6*100 + 6 écrous à oeil inox + 1 taquet amarrage + 1 tendeur + 1 poulie simple + 1 poulie double
		var cordeVelum=1.10;//ML
		var roulette=3.5;
		var rail=14;
		
		
		
function tarifs(){
		SetDiv("toileX700",toileX700+" &euro;/m2");
		SetDiv("toileX700unie",toileX700unie+" &euro;/m2");
		SetDiv("toileUV600",toileUV600+" &euro;/m2");
		SetDiv("toileECO600",toileECO600+" &euro;/m2");
		SetDiv("toileSoltis92",toileSoltis92+" &euro;/m2");
		SetDiv("toileSuneos",toileSuneos+" &euro;/m2");
		SetDiv("toilerythm",toilerythm+" &euro;/m2");
		SetDiv("toileorchestra",toileorchestra+" &euro;/m2");
		SetDiv("sand",sand+" &euro;/m");
		SetDiv("poul",poul+" &euro;/U");
		SetDiv("oeil",oeil+" &euro;/U");
		SetDiv("cannelec",cannelec+"&euro;");
		SetDiv("cannmanu",cannmanu+"&euro;");
		}